Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров |
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 29 июня 2021 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 07 июня 2021 года |
Дата составления отчета | 30 июня 2021 года |
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021г.).
Председатель общего собрания: Бескровный Александр Юрьевич;
Секретарь общего собрания: Лысак Анна Александровна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 208 |
Наличие кворума: | имеется 98.2635% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 208 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 208 |
Наличие кворума: | имеется 98.2635% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 208 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 208 |
Наличие кворума: | имеется 98.2635% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 136 | 72 | 0 |
% | 99.9504 | 0.0496 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 208 |
Наличие кворума: | имеется 98.2635% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 208 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 738 870 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 738 870 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 726 040 |
Наличие кворума: | имеется 98.2635% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 726 040 |
Кандидат | Число голосов |
Бескровный Александр Юрьевич | 174 492 |
Вакулов Павел Сергеевич | 174 492 |
Польский Юрий Михайлович | 125 685 |
Галиев Айрат Наилевич | 125 684 |
Дыбко Кирилл Владимирович | 125 683 |
Трусов Игорь Владимирович | 4 |
«Против»: | 0 |
«Воздержался»: | 0 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 0 |
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:
Бескровный Александр Юрьевич
Вакулов Павел Сергеевич
Польский Юрий Михайлович
Галиев Айрат Наилевич
Дыбко Кирилл Владимирович
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 208 |
Наличие кворума: | имеется 98.2635% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 208 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 78 008 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 75 442 |
Наличие кворума: | имеется 96.7105% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Киселев Дмитрий Евгеньевич
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 75 442 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
Кандидат: Усков Семен Евгеньевич
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 75 442 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
Кандидат: Овсянникова Наталья Владимировна
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 75 442 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе: Киселев Дмитрий Евгеньевич, Усков Семен Евгеньевич, Овсянникова Наталья Владимировна.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 208 |
Наличие кворума: | имеется 98.2635% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 208 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».
Председатель собрания _________________________________ А.Ю. Бескровный
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Лысак