Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Вид общего собрания: | Внеочередное |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 23 декабря 2022 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 01 ноября 2022 года |
Дата составления отчета | 27 декабря 2022 года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 301221/20 от 30.12.2021г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Прокушева Анастасия Андреевна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 204 |
Наличие кворума: | имеется 98.2608% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 204 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 738 870 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 738 870 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 726 020 |
Наличие кворума: | имеется 98.2608% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 726 020 |
Кандидат | Число голосов |
Галиев Айрат Наилевич | 125 682 |
Панков Сергей Егорович | 125 681 |
Дыбко Кирилл Владимирович | 125 681 |
Бескровный Виктор Александрович | 174 488 |
Овсянникова Наталья Владимировна | 174 488 |
«Против»: | 0 |
«Воздержался»: | 0 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 0 |
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:
- Бескровный Виктор Александрович;
- Овсянникова Наталья Владимировна;
- Галиев Айрат Наилевич;
- Панков Сергей Егорович;
- Дыбко Кирилл Владимирович.
Председатель собрания _________________________________ К.В. Дыбко
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Прокушева