Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 28 июня 2023 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 04 июня 2023 года |
Дата составления отчета | 30 июня 2023 года |
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 090123/20 от 09.01.2023 г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Прокушева Анастасия Андреевна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации АО «НИИРПИ» на 2023 год.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 147 774
кумулятивных голосов 738 870 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 | 147 774 (100%)
кумулятивных голосов 738 870
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %)
кумулятивных голосов 725 660 |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Суммарное число нераспределенных голосов | 0 |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | |
Голоса | 725 660 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
N | ФИО кандидата | Количество голосов |
1 | Бескровный Виктор Александрович | 174 421 |
2 | Фролова Наталья Владимировна | 174 414 |
3 | Галиев Айрат Наилевич | 125 609 |
4 | Панков Сергей Егорович | 125 608 |
5 | Дыбко Кирилл Владимирович | 125 608 |
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:
- Бескровный Виктор Александрович;
- Фролова Наталья Владимировна;
- Галиев Айрат Наилевич;
- Панков Сергей Егорович;
- Дыбко Кирилл Владимирович.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ | ФИО | ЗА | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям | ||||
кандидата | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | |
1 | Киселев Дмитрий Евгеньевич | 145 132 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2 | Усков Семен Евгеньевич | 145 132 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3 | Крылова Ксения Анатольевна | 145 132 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:
- Киселев Дмитрий Евгеньевич;
- Усков Семен Евгеньевич;
- Крылова Ксения Анатольевна.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией АО «НИИРПИ» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 145 132 (98.2121 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Председатель собрания _________________________________ К.В. Дыбко
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Прокушева