Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Нарвский, дом 22, литера А, помещение 13-Н |
Вид общего собрания: | Годовое общее собрание акционеров |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата проведения общего собрания: | 14 июля 2020 года |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20 июня 2020 года |
Дата составления отчета: | 17 июля 2020 года |
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.
Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.
Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 | Утверждение годового отчета Общества за 2019 отчетный год |
2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год. |
3 | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года |
4 | Об определении количественного состава Совета директоров АО «НИИРПИ» |
5 | Избрание членов Совета директоров Общества |
6 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
7 | Об утверждении аудитора АО «НИИРПИ» на 2020 год |
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 275 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,3089 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 275 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0%) |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 отчетный год
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 275 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,3089 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 275 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0%) |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 275 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,3089 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 131 | 99,9009 |
«ПРОТИВ» | 144 | 0,0991 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0%) |
По результатам голосования принято решение: Чистую прибыль АО «НИИРПИ» по итогам 2019 отчетного года не распределять, дивиденды по итогам 2019 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 275 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,3089 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 275 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0%) |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «НИИРПИ», избираемого на настоящем годовом общем собрании акционеров Общества, в количестве 5 (Пять) членов
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 738 870 |
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 738 870 |
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 726 375 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,3089 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
% ** |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам | |||
1 | Дыбко Кирилл Владимирович | 125 680 | 17,3024 |
2 | Галиев Айрат Наилевич | 125 680 | 17,3024 |
3 | Черный Михаил Давидович | 125 681 | 17,3025 |
4 | Вакулов Павел Сергеевич | 174 488 | 24,0218 |
5 | Бескровный Александр Юрьевич | 174 486 | 24,0215 |
6 | Бойчук Кирилл Николаевич | 0 | 0 |
7 | Свечников Сергей Иванович | 0 | 0 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 360 | 0,0496 | |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0%) |
По результатам голосования принято решение: В члены Совета директоров Общества избраны
1 | Дыбко Кирилл Владимирович |
2 | Галиев Айрат Наилевич |
3 | Черный Михаил Давидович |
4 | Вакулов Павел Сергеевич |
5 | Бескровный Александр Юрьевич |
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 78 008 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 75 509 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,7965 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№ | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» и % ** | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ||
1 | Овсянникова Наталья Владимировна | 75 437 | 99,9046 | 0 (0%) | 72 (0,0954%) | 0 (0%) | |
2 | Тумина Наталья Валерьевна | 0 | 0 | 75 437 (99,9046%) | 72 (0,0954%) | 0 (0%) | |
3 | Шафронская Галина Григорьевна | 75 437 | 99,9046 | 0 (0%) | 72 (0,0954%) | 0 (0%) | |
4 | Малкина Галина Евгеньевна | 75 437 | 99,9046 | 0 (0%) | 72 (0,0954%) | 0 (0%) | |
По результатам голосования принято решение: В члены Ревизионной комиссии Общества избраны:
1 | Овсянникова Наталья Владимировна |
2 | Шафронская Галина Григорьевна |
3 | Малкина Галина Евгеньевна
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 275 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,3089 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 275 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0%) |
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором АО «НИИРПИ» на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».
* — Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** — процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
*** — процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.
Председатель общего собрания ______________ А.Ю. Бескровный
Секретарь общего собрания ______________ А.А. Лысак