Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров |
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
Вид общего собрания: | Внеочередное |
Форма проведения общего собрания: | Собрание (совместное присутствие) |
Дата проведения общего собрания: | 26 марта 2021 года |
Место проведения общего собрания: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 02 февраля 2021 года |
Дата составления отчета | 29 марта 2021 года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021г.).
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 132 |
Наличие кворума: | имеется 98,2121% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 132 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 738 870 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 738 870 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 725 660 |
Наличие кворума: | имеется 98,2121% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 725 660 |
Кандидат | Число голосов |
Польский Юрий Михайлович | 125 608 |
Галиев Айрат Наилевич | 125 608 |
Дыбко Кирилл Владимирович | 125 609 |
Вакулов Павел Сергеевич | 174 418 |
Бескровный Александр Юрьевич | 174 417 |
Трусов Игорь Владимирович | 0 |
«Против»: | 0 |
«Воздержался»: | 0 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 0 |
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:
Дыбко Кирилл Владимирович
Польский Юрий Михайлович
Галиев Айрат Наилевич
Вакулов Павел Сергеевич
Бескровный Александр Юрьевич
Председатель собрания _________________________________ А.Ю. Бескровный
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Лысак